移送料金表
移送の種類
弊社の移送サービスは以下の3タイプに料金形態が分かれております。
Aパターン(ケア移送)
移送のみで介護支援を伴わない場合
Bパターン(介護有償移送)
介護支援を伴う場合
Cパターン
買い物、投函などヘルパーのみの移動
Aパターン(ケア移送)
初乗り1.5kmまで540円
300mまで毎に70円加算
迎車料金 一律¥800が加算されます
日中一時支援はAパターンになります
(日中一時支援は基本的に送迎は家族にしていただきます)
km | 料金(¥) |
---|---|
1.5 | 540 |
1.8 | 610 |
2.1 | 680 |
2.4 | 750 |
2.7 | 820 |
3.0 | 890 |
3.3 | 960 |
3.6 | 1030 |
3.9 | 1100 |
4.2 | 1170 |
4.5 | 1240 |
4.8 | 1310 |
5.1 | 1380 |
5.4 | 1450 |
5.7 | 1520 |
6.0 | 1590 |
6.3 | 1660 |
6.6 | 1730 |
6.9 | 1800 |
7.2 | 1870 |
7.5 | 1940 |
7.8 | 2010 |
8.1 | 2080 |
8.4 | 2150 |
8.7 | 2220 |
9.0 | 2290 |
9.3 | 2360 |
9.6 | 2430 |
9.9 | 2500 |
10.2 | 2570 |
10.5 | 2640 |
10.8 | 2710 |
11.1 | 2780 |
11.4 | 2850 |
11.7 | 2920 |
12.0 | 2990 |
12.3 | 3060 |
12.6 | 3130 |
12.9 | 3200 |
13.2 | 3270 |
13.5 | 3340 |
13.8 | 3410 |
14.1 | 3480 |
14.4 | 3550 |
14.7 | 3620 |
15.0 | 3690 |
15.3 | 3760 |
15.6 | 3830 |
15.9 | 3900 |
km | 料金(¥) |
---|---|
16.2 | 3970 |
16.5 | 4040 |
16.8 | 4110 |
17.1 | 4180 |
17.4 | 4250 |
17.7 | 4320 |
18.0 | 4390 |
18.3 | 4460 |
18.6 | 4530 |
18.9 | 4600 |
19.2 | 4670 |
19.5 | 4740 |
19.8 | 4810 |
20.1 | 4880 |
20.4 | 4950 |
20.7 | 5020 |
21.0 | 5090 |
21.3 | 5160 |
21.6 | 5230 |
21.9 | 5300 |
22.2 | 5370 |
22.5 | 5440 |
22.8 | 5510 |
23.1 | 5580 |
23.4 | 5650 |
23.7 | 5720 |
24.0 | 5790 |
24.3 | 5860 |
24.6 | 5930 |
24.9 | 6000 |
25.2 | 6070 |
25.5 | 6140 |
25.8 | 6210 |
26.1 | 6280 |
26.4 | 6350 |
26.7 | 6420 |
27.0 | 6490 |
27.3 | 6560 |
27.6 | 6630 |
27.9 | 6700 |
28.2 | 6770 |
28.5 | 6840 |
28.8 | 6910 |
29.1 | 6980 |
29.4 | 7050 |
29.7 | 7120 |
30.0 | 7190 |
30.3 | 7260 |
30.6 | 7330 |
km | 料金(¥) |
---|---|
30.9 | 7400 |
31.2 | 7470 |
31.5 | 7540 |
31.8 | 7610 |
32.1 | 7680 |
32.4 | 7750 |
32.7 | 7820 |
33.0 | 7890 |
33.3 | 7960 |
33.6 | 8030 |
33.9 | 8100 |
34.2 | 8170 |
34.5 | 8240 |
34.8 | 8310 |
35.1 | 8380 |
35.4 | 8450 |
35.7 | 8520 |
36.0 | 8590 |
36.3 | 8660 |
36.6 | 8730 |
36.9 | 8800 |
37.2 | 8870 |
37.5 | 8940 |
37.8 | 9010 |
38.1 | 9080 |
38.4 | 9150 |
38.7 | 9220 |
39.0 | 9290 |
39.3 | 9360 |
39.6 | 9430 |
39.9 | 9500 |
40.2 | 9570 |
40.5 | 9640 |
40.8 | 9710 |
41.1 | 9780 |
41.4 | 9850 |
41.7 | 9920 |
42.0 | 9990 |
42.3 | 10060 |
42.6 | 10130 |
42.9 | 10200 |
43.2 | 10270 |
43.5 | 10340 |
43.8 | 10410 |
44.1 | 10480 |
44.4 | 10550 |
44.7 | 10620 |
45.0 | 10690 |
45.3 | 10760 |
km | 料金(¥) |
---|---|
45.6 | 10830 |
45.9 | 10900 |
46.2 | 10970 |
46.5 | 11040 |
46.8 | 11110 |
47.1 | 11180 |
47.4 | 11250 |
47.7 | 11320 |
48.0 | 11390 |
48.3 | 11460 |
48.6 | 11530 |
48.9 | 11600 |
49.2 | 11670 |
49.5 | 11740 |
49.8 | 11810 |
50.1 | 11880 |
50.4 | 11950 |
50.7 | 12020 |
51.0 | 12090 |
51.3 | 12160 |
51.6 | 12230 |
51.9 | 12300 |
52.2 | 12370 |
52.5 | 12440 |
52.8 | 12510 |
53.1 | 12580 |
53.4 | 12650 |
53.7 | 12720 |
54.0 | 12790 |
54.3 | 12860 |
54.6 | 12930 |
54.9 | 13000 |
55.2 | 13070 |
55.5 | 13140 |
55.8 | 13210 |
56.1 | 13280 |
56.4 | 13350 |
56.7 | 13420 |
57.0 | 13490 |
57.3 | 13560 |
57.6 | 13630 |
57.9 | 13700 |
58.2 | 13770 |
58.5 | 13840 |
58.8 | 13910 |
59.1 | 13980 |
59.4 | 14050 |
59.7 | 14120 |
60.0 | 14190 |
Bパターン(介護有償移送)
初乗り1kmまで400円
1kmまで毎に70円加算
介護支援中2回以上の移送があった場合、その都度初乗り料金の400円が加算されます。
km | 料金(¥) |
---|---|
1 | 400 |
2 | 470 |
3 | 540 |
4 | 610 |
5 | 680 |
6 | 750 |
7 | 820 |
8 | 890 |
9 | 960 |
10 | 1030 |
11 | 1100 |
12 | 1170 |
13 | 1240 |
14 | 1310 |
15 | 1380 |
km | 料金(¥) |
---|---|
16 | 1450 |
17 | 1520 |
18 | 1590 |
19 | 1660 |
20 | 1730 |
21 | 1800 |
22 | 1870 |
23 | 1940 |
24 | 2010 |
25 | 2080 |
26 | 2150 |
27 | 2220 |
28 | 2290 |
29 | 2360 |
30 | 2430 |
km | 料金(¥) |
---|---|
31 | 2500 |
32 | 2570 |
33 | 2640 |
34 | 2710 |
35 | 2780 |
36 | 2850 |
37 | 2920 |
38 | 2990 |
39 | 3060 |
40 | 3130 |
41 | 3200 |
42 | 3270 |
43 | 3340 |
44 | 3410 |
45 | 3480 |
km | 料金(¥) |
---|---|
46 | 3550 |
47 | 3620 |
48 | 3690 |
49 | 3760 |
50 | 3830 |
51 | 3900 |
52 | 3970 |
53 | 4040 |
54 | 4110 |
55 | 4180 |
56 | 4250 |
57 | 4320 |
58 | 4390 |
59 | 4460 |
60 | 4530 |
Cパターン
1kmまで毎に30円加算
km | 料金(¥) |
---|---|
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 90 |
4 | 120 |
5 | 150 |
6 | 180 |
7 | 210 |
8 | 240 |
9 | 270 |
10 | 300 |
11 | 330 |
12 | 360 |
13 | 390 |
14 | 420 |
15 | 450 |
km | 料金(¥) |
---|---|
16 | 480 |
17 | 510 |
18 | 540 |
19 | 570 |
20 | 600 |
21 | 630 |
22 | 660 |
23 | 690 |
24 | 720 |
25 | 750 |
26 | 780 |
27 | 810 |
28 | 840 |
29 | 870 |
30 | 900 |